Billingsfors
Foto: Niklas Eriksson
I Billingsfors finns tomter med vacker sjöutsikt till salu. Tomterna ligger utspridda i norra och södra delen av samhället.
Norra Billingsfors
Fastighetsbeteckning | Adress | Areal |
|---|---|---|
Värnshögen 1:37 | Lindvägen 8 | 864 |
Värnshögen 1:41 | Lindvägen 7 | 1 072 |
Billingsfors 21:24 | Björkvägen 2 | 1 053 |
Billingsfors 21:36 | Pilvägen 10 | 1 090 |
Billingsfors 21:39 | Sälgvägen 8 | 943 |
Billingsfors 21:42 | Sälgvägen 6 | 50 |
Billingsfors 21:43 | Pilvägen 5 | 934 |
Billingsfors 21:45 | Pilvägen 4 | 969 |
Billingsfors 21:47 | Sälgvägen 4 | 954 |
Billingsfors 21:48 | Sälgvägen 3 | 959 |
Billingsfors 21:50 | Sälgvägen 2 | 1 019 |
Billingsfors 21:51 | Pilvägen 1 | 992 |
Billingsfors 21:52 | Pilvägen 2 | 1 040 |
Billingsfors 1:167 | Lövåsvägen 4 | 1 743 |
Billingsfors 1:158 | Lövåsvägen 8 | 1 535 |
Billingsfors 1:77 | Värnbovägen 7 | 2 168 |
Södra Billingsfors
Fastighetsbeteckning | Adress | Areal |
|---|---|---|
Billingsfors 16:32 | Granitvägen 7 | 1 037 |
Billingsfors 16:33 | Granitvägen 9 | 1 059 |
Billingsfors 16:35 | Granitvägen 2 | 1 061 |
Billingsfors 16:36 | Granitvägen 4 | 943 |
Billingsfors 16:37 | Skiffervägen 4 | 945 |
Billingsfors 16:49 | Granitvägen 13 | 942 |
Kontakt
Jennifer Kenne
- Roll:
- Mark- och exploateringsingenjör
- E-post:
- jennifer.kenne@bengtsfors.se
- Telefon:
- 0531-52 61 26
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 26 januari 2026
- Publicerad:
- 26 januari 2026