Avgifter - reduktionsregler
Illustration: Sofia Magnusson
Insats | Avgift |
|---|---|
Hemtjänst/serviceavgift per timma | 383,00 |
Hemsjukvårdsavgift | 396,00 |
Trygghetstelefon per månad (larm) / ytterligare personer i hushållet (per person) | 333,00/222,00 |
Korttidsboende, omvårdnad per dygn | 88,00 |
Matkostnad per dygn på korttidsboende | 175,00 |
Matabonnemang | Avgift |
|---|---|
Lunch | 90,00 |
Dygnskostnad för mat på korttidsboende | 175,00 |
Hel kost per månad | 5 449,00 |
Nivå | Avgift |
|---|---|
Boendestöd per timme | 196,00 |
Avgift | Per månad |
|---|---|
Serviceavgift | Ej fastställd |
Denna avgift faktureras om den medboende inte har behov av egna biståndsinsatser och som väljer att inte utföra dessa själva. Högkostnadsskyddet gäller inte för denna avgift.
Minimibelopp
Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. I minimibeloppet ingår följande poster; livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
Civilstånd | Minimibelopp per månad |
|---|---|
Ensamstående | 7 296,00 |
Makar eller sambor (per person) | 5 953,00 |
Höjning - sänkning av minimibelopp
Höjd matkostnad | Höjning av minimibelopp per månad |
|---|---|
Helt matabonnemang | + 2 999,00 |
Minimibeloppet höjs exempelvis om du som omsorgstagare har fördyrade matkostnader i form av matdistribution eller matabonnemang eller vistats på korttidsboende med fördyrad kost. Merkostnad för god man tas också hänsyn till.
Kostnad | Sänkning av minimibelopp per månad |
|---|---|
Hushållsel | - 309,00 |
Del av möbler, husgeråd | - 552,00 |
Totalt avdrag | - 861,00 |
Kostnad | Sänkning av minimibelopp per månad |
|---|---|
Hushållsel | - 206,00 |
Del av möbler, husgeråd | - 309,00 |
Totalt avdrag | - 515,00 |
Höjd matkostnad | Höjning av minimibelopp per månad |
|---|---|
Matdistrubition per person | + 33,00 |
Korttid per portion | + 93,00 |
Reduktionsregler
Ordinärt boende
Omvårdnads- och serviceinsatser
Avgifterna för hemtjänst ska debiteras utifrån beslutad verkställd tid upp till maxtaxan.
Särskilt boende
Bortovaro | Reduktion |
|---|---|
Per dag | Hel vårdavgift per dag |
Matabonnemang
Anledning | Reduktion |
|---|---|
Vid inflyttning | Reduktion per dag fram till inflyttningsdagen. |
Bortovaro på grund av hemvistelse hos anhörig eller dylikt | Reduceras med fastställt belopp vid planerad frånvaro som meddelats senast sju dagar innan. |
Sjukhusvistelse | Avdrag för hela frånvarodagar. |
Avliden | Avdrag från och med dagen efter. |
Matabonnemangets avdrag per dag beräknas enligt följande: matabonnemangets avgift/30 dagar = avdrag kronor per dag (alla månader räknas som 30 dagar).
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 10 februari 2026
- Publicerad:
- 14 januari 2026