Tidtabeller skolskjuts
Här har vi samlat tidtabeller för skolskjutsar. Klicka på plustecknet för att öppna varje tidtabell. Alla hållplatser är inte tidsatta i tabellerna men det visar vilken rutt som varje fordon kör. Alla bussar kommer att vara tydligt numrerade med nedanstående siffror. Tiderna kan komma att justeras efter skolstarten.
Fordon 1 - Torrskog kyrka - Barkerud - Äspenäs - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Torrskog kyrka | 07.25 |
Borgen | 07.29 |
Barkerud | 07.33 |
Tegane | 07.42 |
Norra Kvarnviken | 07.45 |
Ormansbyn | 07.50 |
Strand | 07.53 |
Årbol | 07.55 |
Äspenäs | 07.57 |
Mörrenäset | 07.59 |
Strandvägen | 08.01 |
Franserudsskolan | 08.05 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 2 - Asslebyn - Taxviken - Ekhagsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Asslebyn | 07.05 |
Norebyn Grannbacka | 07.08 |
Bligan | 07.10 |
Vammen Rönningen | 07.13 |
Relekasen | 07.17 |
Vammen | 07.19 |
Ämnebyn | 07.26 |
Grimmerud Solberga | 07.30 |
Bergane Solberga | 07.31 |
Östersbyn 3 | 07.32 |
Sandviksvägen | 07.30 |
Laxsjövägen | 07.43 |
Ekhagsskolan | 07.50 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 3 - Nackens gård - Ödskölts-Berg - Alltorp - Bäckeskolan - Bäckefors torg - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Nackens gårs | 07.03 |
Ödskölts-Berg | 07.18 |
Gamla vägen | 07.27 |
Alltorp Fridhem | 07.23 |
Vången Kraxvadet | 07.33 |
Vången Nordhamn | 07.35 |
Bäckeskolan | 07.33 |
Fordon 4 - Tveten - Hugeryr - Brene - Bäckeskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Tveten | 06.50 |
Hugeryr Randalen | 07.17 |
Hugeryr Bergane | 07.21 |
Brene skola | 07.22 |
Brene bro | 07.23 |
Bräckan Rönningen | 07.25 |
Bräckan | 07.26 |
Vången Myrane | 07.32 |
Kulten | 07.33 |
Bäckeskolan | 07.37 |
Fordon 5 - Hasselbacken - Torpane - Kårud - Bäckeskolan - Bäckefors torg - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Hasselbacken | 07.22 |
Kårud 10 | 07.23 |
Kårud Mossen | 07.24 |
Björtveten 11 | 07.26 |
Bäcken 12 | 07.28 |
Bäckens gård | 07.29 |
Björtveten | 07.31 |
Kårud | 07.33 |
Bäckeskolan | 07.37 |
Bäckefors torg | 07.41 |
Bäckefors resecentrum | 07.45 |
MK:s Marktjänst | 07.47 |
Hållplats Alltorp | |
172:an/Gamla vägen | |
Hållplats Knektevallen | |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 6 - Vången Nordhamn - Lövåsen - Verkstadsvägen - Ekhagsskolan - Billingsfors - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Vången Nordhamn | 07.00 |
Hållplats Ödskölt Gamla vägen | 07.08 |
Hållplats Solbacken | 07.20 |
Bollhallen Lövåsen | 07.28 |
Verkstadsvägen (G:a brandstationen) | 07.31 |
Ekhagsskolan | 07.40 |
Avgång Ekhagsskolan | 07.55 |
Verkstadsvägen (G:a brandstationen) | 08.05 |
Bollhallen Lövåsen | 08.10 |
Bengtsgården | 08.20 |
Fordon 7 - Lövåsen - Verkstadsvägen - Ekhagsskolan
Hållplats | Tid |
|---|---|
Lövåsen | 07.28 |
Verkstadsvägen (G:a brandstationen) | 07.31 |
Bengtsgården | 07.42 |
Fordon 8 - Harsjön - Trekanten - Skåpafors fritids - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Harsjön | 07.30 |
Gröven | 07.35 |
Rud | 07.40 |
Trekanten | 07.42 |
Laxarby kyrka | 07.45 |
Laxarby-Bodane | 07.52 |
Skåpafors fritids | 07.58 |
Franserudsskolan | 08.10 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 9 - Laxarby-Heden - Rexcell - Majbergsdal - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Laxarby-Heden | 07.42 |
Trekanten | 07.48 |
Flatebyn | 07.50 |
Kroken | 07.52 |
Skåpafors affär | 07.55 |
Rexcell | 07.57 |
Majbergsdal | 08.02 |
Franserudsskolan | 08.10 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 10 - Sidan Norra - Sidan Södra - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Sidan Norra | 07.53 |
Sidan Mellan | 07.55 |
Skolmyrsgatan | 07.57 |
Torpvägen | 07.59 |
Åsgatan | 08.01 |
Sörgården | 08.04 |
Franserudsskolan | 08.10 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 11 - Gällsbyn - Edsviken - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Gällsbyn Sågen 2 | 07.20 |
Gällsbyn Sågen 4 | 07.20 |
Gällsbyn 2 | 07.23 |
Sinsterud Klinten | 07.35 |
Ärtemark-Bön 14 | 07.39 |
Ärtemark-Bön 23 | 07.41 |
Gunnarsbyn 8 | 07.42 |
Edsviken Myren | 07.43 |
Edsviken 20 | 07.44 |
Edsviken Skattekasen | 07.45 |
Edsviken Älverud | 07.46 |
Ärtemarks-Näs 1 | 07.48 |
Gunnarsbyn 2 | 07.50 |
Franserudsskolan | 08.10 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 12 - Vammerviken Eketegen - Gustavsfors - Skifors - Furnäs - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Vammerviken Eketegen Styggebro | 07.00 |
Optimisten | 07.10 |
Stationen | 07.10 |
Bön Slänningen | 07.15 |
Skiforskorset/länsväg 172 | 07.25 |
Skiforskorsning Svarttjärn/Krokfors | 07.30 |
Skiforskorset/länsväg 172 | 07.35 |
Ristippen | 07.45 |
Franserudsskolan | 07.55 |
Furnäs | 08.00 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 13 - Ramsbyn - Kesnacken - Håboda - Herrenäs - Fillingen - Franserudsskolan - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Ramsbyn | 06.45 |
Säte | 07.00 |
Gummenäs | 07.00 |
Håboda | 07.20 |
Herrenäs Backarne | 07.35 |
Herrenäs Backen | 07.36 |
Herrenäs Gatan | 07.40 |
Fillingen | 07.55 |
Franserudsskolan | 08.10 |
Bengtsgården | 08.15 |
Fordon 14 - Flaterud - Skårdalen - Ekhagsskolan
Hållplats | Tid |
|---|---|
Flaterud | 07.10 |
Skårdalen | 07.25 |
Bräckan | 07.30 |
Ekhagsskolan | 07.35 |
Fordon 15 - Rangerud - Tisselskog - Björke - Ekhagsskolan
Hållplats | Tid |
|---|---|
Ragnerud | 07.10 |
Liden | 07.15 |
Tissleskog Nilsbyn/Högsbyn | 07.25 |
Tissleskog Häljebol | 07.30 |
Eke | 07.35 |
Björke (avsläpp Bengtsgården) | 07.35 |
Kvarnkullen | 07.40 |
Ekhagsskolan | 07.50 |
Fordon 16 - Svärdsbyn - Ekebol - Långbron - Ekhagsskolan
Hållplats | Tid |
|---|---|
Svärdsbyn | 07.20 |
Ekebol | 07.25 |
Ekebol | 07.30 |
Baldersnäs | 07.35 |
Folkets hus/Långbron (avsläpp Bengtsgården) | 07.40 |
Ekhagsskolan | 07.45 |
Linjebuss 740 Björke - Dals Långed centrum - Brohögen - Billingsfors - Bengtsgården
Hållplats | Tid |
|---|---|
Björke | 07.48 |
Kolarevägen | 07.50 |
Dals Långeds centrum | 07.52 |
Stenebyskolan | 07.52 |
Kampudden | 07.54 |
Långbron | 07.56 |
Sandviken | 07.56 |
Brohögen | 08.00 |
Solbacken | 08.02 |
Billingsfors station | 08.04 |
Billingsfors centrum | 08.04 |
Stuput | 08.05 |
Bengtsgården | 08.16 |
Kontakt
Sara Larsson
- Roll:
- Utredare, skolskjutsansvarig
- E-post:
- sara.larsson@bengtsfors.se
- Telefon:
- 0531-52 60 14
Dalslands buss
- E-post:
- info@taxidalsland.se
- Telefon:
- 0530-600 32 0706-22 06 00
Ingemars Transport
- Telefon:
- 0531-411 80 0705-24 11 80
Vy Buss AB
- Telefon:
- 070-825 88 38
Gustavsfors Persontransport
- Telefon:
- 0531-201 87 0709-76 60 41
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 18 februari 2026
- Publicerad:
- 2 oktober 2025