Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2023
Årligen genomförs en enkätundersökning av vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Det finns en enkät för de som har hjälp från hemtjänsten och en enkät för de som bor på särskilt boende. Här presenterar vi resultatet från 2023 års undersökning.
Hitta på sidan
Resultat för hemtjänsten
De som fått möjlighet att svara på undersökningen är de som är 65 år eller äldre den 30 september 2022
och som har verkställt biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) om hemtjänst i ordinärt boende den 30 september 2022.
Hemtjänsten ska omfatta minst en av insatserna service, personlig omvårdnad, ledsagning eller avlösning av anhörig i hemmet. Personer som enbart har hemtjänstinsatserna matdistribution och/eller trygghetslarm ingår inte.
Resultatet presenteras i procent. I mätningen 2023 deltog 82 brukare vilket motsvarar 53 procent.
Sammanfattningsvis kan sägas att de äldre i Bengtsfors kommun är nöjda med hemtjänsten. Inom många områden ligger kommunen i toppskiktet bland de jämförande kommunerna.
Trots goda resultat finns det ändå saker som kan förbättras. Att jobba vidare med under 2024 utifrån den här undersökningen är att klargöra för brukare hur de lämnar synpunkter och klagomål, upplevelse av ensamhet och att de ska kunna påverka vilka tider hemtjänsten kommer.
Enkätfrågorna vi ställt finns här nedan tillsammans med resultat för varje fråga. För att se statistiken för varje fråga klicka på plusset så fälls hela boxen ut.
Frågorna är markerade med olika färger där rött 🔴 - står för ett resultat i nedre skiktet eller utvecklingsområde. Gult 🟡 - står för medelresultat. Grönt 🟢- står för resultat i övre skiktet eller i toppskiktet.
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? | Mycket gott/ Ganska gott | Någorlunda | Ganska dåligt/Mycket dåligt | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 32 | 41 | 23 | 51 | 46 | 49 | 16 | 13 | 27 |
Dals Ed | 38 | 27 | 29 | 48 | 47 | 45 | 16 | 27 | 27 |
Färgelanda | 34 | 36 | 30 | 54 | 41 | 46 | 11 | 23 | 24 |
Mellerud | 42 | 41 | 30 | 37 | 41 | 49 | 21 | 19 | 21 |
Trollhättan | 32 | 31 | 32 | 45 | 45 | 44 | 23 | 24 | 23 |
Uddevalla | 37 | 32 | 31 | 44 | 44 | 49 | 19 | 24 | 20 |
Åmål | 41 | 29 | 25 | 41 | 50 | 46 | 18 | 20 | 28 |
Det är färre brukare än tidigare mätningar (18%) som uppger att de mår mycket gott/ ganska gott. Medel bland jämförelsekommunerna är 29 och median 30. Kommunen hamnar under medel i brukares egen bedömning om sitt allmänna hälsotillstånd. Det är fler av de svarande som upplever ett ganska dåligt/mycket dåligt hälsotillstånd (14%). Där är medel bland jämförelsekommunerna 24 och median 24.
Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? | Nej | Ja, lätta besvär | Ja, svåra besvär | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 53 | 61 | 45 | 40 | 35 | 50 | 7 | 4 | 5 |
Dals Ed | 62 | 46 | 53 | 26 | 46 | 45 | 13 | 8 | 2 |
Färgelanda | 56 | 53 | 55 | 34 | 40 | 34 | 10 | 7 | 11 |
Mellerud | 59 | 62 | 58 | 33 | 29 | 35 | 8 | 8 | 7 |
Trollhättan | 52 | 50 | 52 | 41 | 41 | 41 | 7 | 9 | 6 |
Uddevalla | 55 | 49 | 51 | 40 | 43 | 43 | 5 | 8 | 6 |
Åmål | 58 | 47 | 56 | 37 | 46 | 34 | 5 | 6 | 10 |
Det är färre av de svarande (16%) som uppger att de inte har besvär med oro eller ångest och något fler som uppger att de har svåra besvär. Kommunen ligger lägst bland jämförelsekommunerna av de som inte upplever att de besväras av oro eller ångest. Lätta besvär av oro eller ångest har ökat (15%) sedan senaste mätningen. Medel bland jämförelsekommunerna är 53 och median 53 bland de som inte besväras av oro eller ångest. Kommunen hamnar näst längst ner av de som har svåra besvär, vilket är positivt. Kommunen hamnar längst ner i kolumnen med de som inte upplever oro eller ångest vilket är negativt.
Hur är din rörlighet inomhus? | Jag går själv utan stora svårigheter | Jag har vissa svårigheter att gå själv | Jag har stora svårigheter att gå själv/ Jag kan inte alls gå själv | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 29 | 25 | 20 | 55 | 53 | 55 | 16 | 22 | 26 |
Dals Ed | 18 | 15 | 6 | 53 | 60 | 57 | 30 | 26 | 37 |
Färgelanda | 33 | 33 | 37 | 50 | 46 | 49 | 17 | 21 | 14 |
Mellerud | 27 | 31 | 27 | 51 | 44 | 53 | 21 | 25 | 20 |
Trollhättan | 30 | 25 | 21 | 50 | 48 | 49 | 20 | 27 | 30 |
Uddevalla | 30 | 25 | 29 | 50 | 52 | 49 | 20 | 23 | 22 |
Åmål | 25 | 25 | 24 | 53 | 55 | 51 | 22 | 50 | 25 |
Det är färre i årets mätning som uppger att de kan gå själv utan stora svårigheter (5%). Medel bland jämförelsekommunerna är 24 och median 24. Det är fler som uppger att de har stora svårigheter att gå själv (4%). Medeltal är 25 och median 25. Det skulle kunna vara så att en minskad rörlighet hänger ihop med en ökad oro och ångest.
Bor du tillsammans med annan vuxen? | Ja | Nej | Män ja-svar | Kvinnor ja-svar | ||||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 20 | 23 | 23 | 80 | 77 | 77 | 26 | 30 | 33 | 17 | 18 | 18 |
Dals Ed | 30 | 21 | 26 | 70 | 79 | 74 | 57 | 35 | 44 | 13 | 13 | 14 |
Färgelanda | 27 | 23 | 34 | 73 | 77 | 66 | 36 | 26 | 48 | 22 | 20 | 24 |
Mellerud | 34 | 24 | 34 | 66 | 76 | 66 | 40 | 37 | 47 | 31 | 16 | 26 |
Trollhättan | 22 | 21 | 20 | 78 | 79 | 80 | 31 | 34 | 32 | 17 | 16 | 15 |
Uddevalla | 25 | 24 | 26 | 75 | 76 | 74 | 37 | 38 | 38 | 18 | 16 | 19 |
Åmål | 35 | 28 | 30 | 65 | 72 | 70 | 49 | 38 | 33 | 27 | 21 | 28 |
Kommunens resultat är detsamma som vid mätningen 2022 i om brukaren bor tillsammans med annan vuxen. Något fler män svarar positivt i årets mätning (3%). Det är lika många kvinnor som vid mätning 2022. I fler av jämförelsekommunerna syns en ökning av att den svarande bor tillsammans med annan vuxen. Medeltal bland jämförelsekommunerna i att bo tillsammans med annan vuxen är 28 och median 26.
Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? | Ja | Delvis | Nej | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 83 | 79 | 81 | 14 | 19 | 17 | 3 | 2 | 3 |
Dals Ed | 76 | 71 | 77 | 19 | 29 | 23 | 5 | 0 | 0 |
Färgelanda | 73 | 74 | 82 | 25 | 21 | 16 | 2 | 6 | 2 |
Mellerud | 85 | 90 | 76 | 12 | 9 | 21 | 3 | 1 | 3 |
Trollhättan | 73 | 67 | 69 | 26 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |
Uddevalla | 71 | 70 | 73 | 26 | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 |
Åmål | 76 | 71 | 71 | 23 | 25 | 27 | 1 | 4 | 2 |
Det är fler av de svarande som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter brukarens behov (2%). Medeltal bland jämförelsekommunerna är 76 och median 76. Det placerar kommunen i det övre skiktet. Övre skiktet
Fick du välja utförare av hemtjänsten? | Ja | Delvis | Nej | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 25 | 29 | 29 | 10 | 12 | 11 | 65 | 59 | 60 |
Dals Ed | 28 | 34 | 28 | 9 | 8 | 15 | 63 | 58 | 56 |
Färgelanda | 45 | 30 | 44 | 7 | 7 | 7 | 48 | 64 | 49 |
Mellerud | 52 | 42 | 31 | 14 | 6 | 8 | 34 | 52 | 61 |
Trollhättan | 29 | 28 | 24 | 10 | 9 | 8 | 61 | 63 | 68 |
Uddevalla | 56 | 57 | 57 | 8 | 6 | 8 | 36 | 37 | 35 |
Åmål | 36 | 36 | 36 | 11 | 18 | 9 | 53 | 46 | 55 |
Det går att välja del av beslut som tex städ men det går inte att välja vilken hemtjänst då det endast finns kommunal hemtjänst att välja på. Möjligen har frågan missuppfattats av de svarande.
Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? | Ja | Delvis | Nej | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 61 | 57 | 47 | 19 | 21 | 30 | 19 | 22 | 23 |
Dals Ed | 65 | 65 | 60 | 20 | 20 | 23 | 15 | 14 | 17 |
Färgelanda | 55 | 53 | 58 | 27 | 24 | 24 | 18 | 23 | 18 |
Mellerud | 76 | 63 | 65 | 12 | 26 | 22 | 11 | 11 | 12 |
Trollhättan | 61 | 55 | 57 | 23 | 28 | 30 | 16 | 17 | 13 |
Uddevalla | 60 | 57 | 60 | 24 | 27 | 22 | 17 | 16 | 18 |
Åmål | 59 | 55 | 54 | 27 | 28 | 23 | 14 | 16 | 23 |
Det är färre positiva svar i årets mätning (10%). De som delvis vet vart de ska vända sig ökar med 9%. Medeltal bland jämförelsekommunerna är 57 och median 58. Det här behöver kommunen jobba vidare med för att tydliggöra för brukare.
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? | Ja alltid/ oftast | Ibland | Sällan/ Nej aldrig | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 92 | 87 | 92 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Dals Ed | 87 | 92 | 83 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 |
Färgelanda | 90 | 84 | 88 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 3 |
Mellerud | 94 | 95 | 93 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Trollhättan | 81 | 76 | 80 | 14 | 16 | 15 | 5 | 8 | 5 |
Uddevalla | 86 | 82 | 82 | 10 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 |
Åmål | 88 | 83 | 82 | 9 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 |
Kommunen ökar sina positiva svar i årets mätning (5%). Kommunen placerar sig näst högst upp bland jämförelsekommunerna. Medel är 86 och median 83.
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? | Ja | Delvis | Nej | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 57 | 42 | 49 | 20 | 15 | 21 | 24 | 42 | 31 |
Dals Ed | 57 | 37 | 50 | 24 | 33 | 20 | 19 | 30 | 30 |
Färgelanda | 53 | 51 | 58 | 19 | 16 | 15 | 28 | 33 | 27 |
Mellerud | 78 | 62 | 57 | 10 | 15 | 15 | 11 | 23 | 28 |
Trollhättan | 49 | 39 | 43 | 19 | 22 | 18 | 32 | 39 | 39 |
Uddevalla | 60 | 51 | 52 | 18 | 23 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Åmål | 52 | 47 | 51 | 16 | 21 | 16 | 32 | 32 | 33 |
Kommunen ökar sina positiva resultat i årets mätning (6%). Medelvärdet är 51 och medianen 51. Antal som uppger att de inte kan påverka vilka tider personalen kommer har minskat sedan tidigare mätningen. (11%). Kommunen hamnar i det övre skiktet bland de som inte kan påverka. Kommunen har ett ansträngt läge vad gäller personal och vikarier. Det kan vara en avspegling i det här resultatet. Det här är ett utvecklingsområde att jobba vidare med under 2024.
Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? | Mycket bra/ ganska bra | Varken bra eller dåligt | Ganska dåligt/ mycket dåligt | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 97 | 89 | 96 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dals Ed | 90 | 94 | 92 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Färgelanda | 94 | 89 | 93 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Mellerud | 95 | 96 | 91 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Trollhättan | 84 | 78 | 80 | 13 | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 |
Uddevalla | 88 | 81 | 86 | 9 | 14 | 9 | 3 | 5 | 5 |
Åmål | 90 | 85 | 85 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 |
Kommunen får ett positivt resultat i årets mätning med ökning på 7%. Medeltal bland jämförelsekommunerna är 89 och median 91. Kommunen placerar sig högst bland jämförelsekommunerna.
Ingen upplever att personalen utför sina arbetsuppgifter ganska dåligt/ mycket dåligt.
Brukar personalen komma på avtalad tid? | Ja alltid/ oftast | Ibland | Sällan/ Nej, aldrig | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 95 | 91 | 89 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Dals Ed | 86 | 84 | 84 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 |
Färgelanda | 80 | 77 | 82 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 5 |
Mellerud | 93 | 91 | 93 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Trollhättan | 78 | 73 | 75 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 9 |
Uddevalla | 86 | 83 | 84 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Åmål | 82 | 79 | 77 | 13 | 15 | 13 | 5 | 6 | 10 |
Kommunen minskar sitt positiva resultat något från förra årets mätning ( 2%) men hamnar trots det i det övre skiktet. Medelvärdet är 83 och median 84.
Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? | Ja alltid/ oftast | Ibland | Sällan/ Nej, aldrig | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 90 | 93 | 82 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 |
Dals Ed | 79 | 81 | 83 | 13 | 17 | 10 | 8 | 2 | 6 |
Färgelanda | 83 | 73 | 84 | 8 | 9 | 7 | 9 | 18 | 9 |
Mellerud | 95 | 89 | 96 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Trollhättan | 77 | 70 | 74 | 13 | 17 | 13 | 9 | 13 | 13 |
Uddevalla | 80 | 75 | 80 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 |
Åmål | 83 | 81 | 81 | 14 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 |
Kommunen får färre positiva svar än tidigare mätning (11%). Medelvärdet är 83 och median 82. Kommunen hamnar mitt på median.
Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? | Ja alltid/ oftast | Ibland | Sällan/ Nej, aldrig | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 74 | 67 | 60 | 10 | 17 | 19 | 16 | 15 | 21 |
Dals Ed | 61 | 60 | 66 | 14 | 13 | 15 | 25 | 27 | 20 |
Färgelanda | 53 | 52 | 60 | 16 | 13 | 10 | 31 | 35 | 29 |
Mellerud | 80 | 78 | 85 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 5 |
Trollhättan | 64 | 50 | 52 | 14 | 17 | 15 | 22 | 33 | 33 |
Uddevalla | 68 | 62 | 60 | 15 | 16 | 17 | 16 | 22 | 23 |
Åmål | 66 | 58 | 60 | 13 | 23 | 11 | 21 | 19 | 29 |
Kommunen får färre positiva svar(7%) i årets resultat än tidigare år. Medelvärde för de positiva svaren är 63 och median 60. Kommunen hamnar mitt på median och strax under medel.
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? | Ja alltid/ oftast | Ibland | Sällan/ Nej, aldrig | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 99 | 100 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dals Ed | 98 | 100 | 98 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Färgelanda | 100 | 95 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mellerud | 96 | 98 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Trollhättan | 95 | 94 | 95 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Uddevalla | 97 | 96 | 96 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Åmål | 97 | 97 | 95 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Kommunen får något färre positiva svar (3%) i årets resultat än tidigare år. Medelvärdet i jämförelsekommunerna är 97 och median 97. Det placerar kommunen på medel.
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? | Mycket tryggt/ ganska tryggt | Varken tryggt eller otryggt | Ganska otryggt/ mycket otryggt | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 93 | 95 | 86 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 |
Dals Ed | 91 | 88 | 89 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 |
Färgelanda | 86 | 89 | 86 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 |
Mellerud | 93 | 95 | 91 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Trollhättan | 88 | 84 | 85 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 3 |
Uddevalla | 88 | 82 | 86 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 |
Åmål | 86 | 87 | 87 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Kommunen minskar sitt positiva resultat (9%) mot tidigare mätningar. Medelvärde 87, median 86. Det är fler (8%) som svarar att det varken är tryggt eller otryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst. Kommunen hamnar på median och strax under medel.
Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? | Ja för alla/ flertalet i personalen | Ja för några i personalen | Nej, inte för någon i personalen | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 99 | 100 | 94 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dals Ed | 94 | 94 | 91 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Färgelanda | 94 | 93 | 97 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mellerud | 97 | 95 | 93 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Trollhättan | 87 | 85 | 88 | 12 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Uddevalla | 90 | 86 | 88 | 10 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 |
Åmål | 94 | 93 | 83 | 6 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 |
Kommunen får ett lägre positivt resultat (6%) än från tidigare mätningar. Det är 6% som upplever att de har förtroende för några i personalen. Det skulle kunna vara så att de som svarar att de har förtroende för personalen förra året svarar att de har förtroende för några i personalen i årets mätning. Medeltal 91 och median 91 vilket placerar kommunen i det övre skiktet.
Händer det att du besväras av ensamhet? | Nej | Ja, då och då | Ja, ofta | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 52 | 55 | 40 | 35 | 37 | 56 | 13 | 9 | 4 |
Dals Ed | 46 | 34 | 51 | 38 | 52 | 36 | 15 | 14 | 13 |
Färgelanda | 42 | 33 | 48 | 45 | 50 | 32 | 13 | 17 | 19 |
Mellerud | 49 | 50 | 57 | 41 | 41 | 36 | 10 | 9 | 7 |
Trollhättan | 50 | 39 | 45 | 39 | 41 | 40 | 11 | 20 | 15 |
Uddevalla | 49 | 44 | 49 | 36 | 40 | 39 | 14 | 16 | 12 |
Åmål | 54 | 50 | 55 | 34 | 36 | 34 | 11 | 14 | 11 |
Det är färre som upplever att de besväras av ensamhet (15%). Det är även färre som upplever att de ofta besväras av ensamhet (5%). Bland de som upplever att de inte besväras av ensamhet är medel 49 och median 49. Kommunen har lägst siffra bland jämförelsekommunerna.
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? | Mycket lätt/ganska lätt | Varken lätt eller svårt | Ganska svårt/ Mycket svårt | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 81 | 83 | 79 | 15 | 9 | 18 | 4 | 9 | 3 |
Dals Ed | 72 | 79 | 89 | 11 | 17 | 9 | 17 | 4 | 2 |
Färgelanda | 83 | 76 | 85 | 11 | 15 | 10 | 6 | 9 | 6 |
Mellerud | 87 | 90 | 88 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Trollhättan | 77 | 72 | 74 | 15 | 16 | 14 | 8 | 12 | 11 |
Uddevalla | 72 | 67 | 70 | 16 | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 |
Åmål | 74 | 64 | 71 | 15 | 16 | 17 | 11 | 20 | 12 |
Kommunen får färre positiva svar i årets mätning (4%). De som upplever det svårt att få kontakt med hemtjänsten har minskat (6%) vilket är positivt. Inom kategorin som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen är medel 79 och median 79.
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? | Mycket nöjd/ ganska nöjd | Varken nöjd eller missnöjd | Ganska missnöjd/ mycket missnöjd | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 97 | 97 | 91 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Dals Ed | 89 | 96 | 96 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Färgelanda | 90 | 92 | 97 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Mellerud | 97 | 96 | 92 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Trollhättan | 86 | 81 | 84 | 10 | 13 | 11 | 3 | 6 | 6 |
Uddevalla | 89 | 83 | 88 | 9 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 |
Åmål | 90 | 87 | 83 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 |
Kommunen minskar sitt positiva resultat jämfört med tidigare mätningar (6%). Medelvärde för kategorin mycket nöjd/ ganska nöjd är 90 och median 91. Det är ingen som är ganska missnöjd/ mycket missnöjd i årets mätning vilket placerar kommunen på toppresultat inom den kategorin.
Vem eller vilka var med och besvarade/ fyllde i frågeformuläret? | Den äldre själv eller ihop med någon annan | Enbart någon annan | ||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 72 | 64 | 55 | 28 | 63 | 45 |
Dals Ed | 70 | 61 | 71 | 30 | 39 | 29 |
Färgelanda | 61 | 55 | 51 | 39 | 45 | 49 |
Mellerud | 68 | 60 | 68 | 32 | 40 | 32 |
Trollhättan | 63 | 60 | 69 | 37 | 40 | 31 |
Uddevalla | 65 | 59 | 69 | 35 | 41 | 31 |
Åmål | 61 | 63 | 68 | 39 | 37 | 32 |
För att kunna värdera svaren i Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är det av vikt att ta reda på vem som har svarat. Om det är den äldre som får hjälpen själv eller om det är någon annan. I årets mätning är det 55% av de äldre som har svarat själv eller ihop med någon annan. Det är en minskning med 9% från förra årets mätning.
Mycket bra/ ganska bra | Varken bra eller dåligt | Ganska dåligt/ mycket dåligt | |||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 91 | 97 | 95 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Dals Ed | 88 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
Färgelanda | 86 | 79 | 94 | 14 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Mellerud | 96 | 97 | 91 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Trollhättan | 88 | 83 | 88 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Uddevalla | 87 | 83 | 83 | 9 | 7 | 11 | 4 | 10 | 6 |
Åmål | 92 | 83 | 83 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 |
Kommunen får ett lägre resultat än vid tidigare mätningar (2%). Det är ingen av de närstående som upplever sig ha ett dåligt samarbete med hemtjänsten. Medeltal bland jämförelsekommunerna är 91 och median 91. Kommunen hamnar i toppskikt.
Resultat särskilt boende
De som svarat på enkäten kring särskilt boende är 65 år eller äldre den 30 september 2022 och med verkställt biståndsbeslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) om permanent särskilt boende enligt 5 kap 5§ SoL den 30 september 2022.
Enkätsvaren ger kommunen ett blandat resultat med både positiv och negativ utveckling. Bland de positiva resultaten kan lyftas fram att kommunen får toppresultat i hur nöjda de boende är sammantaget med sitt äldreboende, hur lätt det är att få kontakt med personalen och de aktiviteter som erbjuds. Det identifieras också utvecklingsområden som att bättre ta hänsyn till den enskildes önskemål och synpunkter. För att tolka resultatet behöver hänsyn tas till att det var 32 personer av alla de boende på särskilt boende som svarade på enkäten.
Resultatet presenteras i procent.
Enkätfrågorna vi ställt finns här nedan tillsammans med resultat för varje fråga. För att se statistiken för varje fråga klicka på plusset så fälls hela boxen ut.
Frågorna är markerade med olika färger där rött 🔴 - står för ett resultat i nedre skiktet eller utvecklingsområde. Gult 🟡 - står för medelresultat. Grönt 🟢- står för resultat i övre skiktet eller i toppskiktet.
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? | Mycket gott/ Ganska gott | Någorlunda | Ganska dåligt/Mycket dåligt | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 22 | 29 | 23 | 39 | 44 | 61 | 39 | 27 | 16 |
Dals Ed | 33 | 40 | 25 | 56 | 40 | 50 | 11 | 20 | 25 |
Färgelanda | 35 | 28 | 29 | 31 | 48 | 29 | 35 | 24 | 42 |
Mellerud | 29 | 21 | 31 | 39 | 25 | 44 | 32 | 54 | 25 |
Trollhättan | 23 | 23 | 33 | 38 | 43 | 32 | 39 | 34 | 35 |
Uddevalla | 25 | 29 | 26 | 40 | 40 | 41 | 35 | 31 | 33 |
Åmål | 13 | 28 | 23 | 54 | 40 | 54 | 33 | 32 | 23 |
Andelen brukare som upplever ett mycket gott hälsotillstånd har minskat något i mätningarna mellan 2022 och 2023. Medel bland jämförelsekommunerna är 27 och median 26. Det är även färre som upplever sitt hälsotillstånd som mycket dåligt, vilket är positivt.
Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? | Nej | Ja, lätta besvär | Ja, svåra besvär | ||||||
Kommun | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023 |
Bengtsfors | 32 | 44 | 26 | 56 | 50 | 61 | 12 | 6 | 13 |
Dals Ed | 33 | 33 | 50 | 44 | 56 | 25 | 22 | 11 | 25 |
Färgelanda | 40 | 52 | 37 | 56 | 48 | 47 | 4 | 0 | 17 |
Mellerud | 32 | 39 | 32 | 52 | 43 | 45 | 16 | 18 | 23 |
Trollhättan | 33 | 33 | 37 | 50 | 51 | 47 | 17 | 16 | 17 |
Uddevalla | 28 | 30 | 32 | 48 | 53 | 50 | 24 | 17 | 18 |
Åmål | 26 | 33 | 36 | 59 | 51 | 46 | 15 | 16 | 18 |
