Sammanträdestider
Innehåll på sidan:
- Dagordningsmöte
- Folkhälsorådet
- Gruppledardialog
- Kommundirektörens ledningsgrupp
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens allmänna utskott
- Kommunstyrelsens sociala utskott
- Kommunstyrelsens utbildningsutskott
- Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
- Myndighetsnämnden
- Politiska gruppmöten
- Ärendeforum
Dagordningsmöte
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 9 | 8.00 |
Februari | 6 | 8.00 |
Mars | 6 | 8.00 |
April | 3, 30** | 8.00 |
Maj | 28** | 8.00 |
Juni | 26 | 8.00 |
Augusti | 14 | 8.00 |
September | 11 | 8.00 |
Oktober | 9 | 8.00 |
November | 6 | 8.00 |
December | 4 | 8.00 |
Folkhälsorådet
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Mars | 6 | 13.00 |
Maj | 20 | 13.00 |
September | 9 | 13.00 |
November | 25 | 13.00 |
Gruppledardialog
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 27 | 15.00 |
Februari | 24 | 15.00 |
Mars | 24 | 15.00 |
April | 22** | 15.00 |
Maj | 19 | 15.00 |
Juni | 16 | 15.00 |
Augusti | 4 | 15.00 |
September | 1, 29 | 15.00 |
Oktober | 27 | 15.00 |
November | 24 | 15.00 |
December | 22 | 15.00 |
Kommundirektörens ledningsgrupp
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 13, 27 | 9.00 |
Februari | 10, 24 | 9.00 |
Mars | 10, 24 | 9.00 |
April | 7, 22** | 9.00 |
Maj | 5, 19 | 9.00 |
Juni | 2, 16 | 9.00 |
Augusti | 11, 25 | 9.00 |
September | 8, 22 | 9.00 |
Oktober | 6, 20 | 9.00 |
November | 3, 17 | 9.00 |
December | 1, 15 | 9.00 |
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Tingshustorget i Bengtsfors och är öppna för allmänheten.
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 7*** | 13.00 |
Februari | 3 | 13.00 |
Mars | 3, 31 | 13.00 |
April | 28 | 13.00 |
Maj | 26 | 13.00 |
Juni | 18** | 13.00 |
September | 8 | 13.00 |
Oktober | 6 | 13.00 |
November | 3 | 13.00 |
December | 1 | 13.00 |
Kommunstyrelsen
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 15 | 13.30 |
Februari | 12 | 13.30 |
Mars | 12 | 13.30 |
April | 9 | 13.30 |
Maj | 7 | 13.30 |
Juni | 4 | 13.30 |
Augusti | 20 | 13.30 |
September | 17 | 13.30 |
Oktober | 15 | 13.30 |
November | 12 | 13.30 |
December | 10 | 13.30 |
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 7*, 21 | 8.00 |
Februari | 4*, 18 | 8.00 |
Mars | 4*, 18 | 8.00 |
April | 1*, 15, 29* | 8.00 |
Maj | 13, 27* | 8.00 |
Juni | 10, 24* | 8.00 |
Augusti | 12*, 26 | 8.00 |
September | 9*, 23 | 8.00 |
Oktober | 7*, 21 | 8.00 |
November | 4*, 18 | 8.00 |
December | 2*, 16 | 8.00 |
Kommunstyrelsens sociala utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 9*, 23 | 8.30 |
Februari | 6*, 20 | 8.30 |
Mars | 6*, 20 | 8.30 |
April | 3*, 16**, 29*** | 8.30 |
Maj | 15, 27*** | 8.30 |
Juni | 12, 26* | 8.30 |
Augusti | 14*, 28 | 8.30 |
September | 11*, 25 | 8.30 |
Oktober | 9*, 23 | 8.30 |
November | 6*, 20 | 8.30 |
December | 4*, 18 | 8.30 |
Kommunstyrelsens utbildningsutskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 22 | 13.00 |
Februari | 19 | 13.00 |
Mars | 19 | 13.00 |
April | 15** | 13.00 |
Maj | 14 | 13.00 |
Juni | 11 | 13.00 |
Augusti | 27 | 13.00 |
September | 24 | 13.00 |
Oktober | 22 | 13.00 |
November | 19 | 13.00 |
December | 17 | 13.00 |
Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 13 | 14.00 |
Februari | 10 | 14.00 |
Mars | 10 | 14.00 |
April | 7 | 14.00 |
Maj | 5 | 14.00 |
Juni | 2 | 14.00 |
Augusti | 18 | 14.00 |
September | 15 | 14.00 |
Oktober | 13 | 14.00 |
November | 10 | 14.00 |
December | 8 | 14.00 |
Myndighetsnämnden
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 16 | 8.00 |
Februari | 13 | 8.00 |
Mars | 13 | 8.00 |
April | 10 | 8.00 |
Maj | 8 | 8.00 |
Juni | 5 | 8.00 |
Augusti | 21 | 8.00 |
September | 18 | 8.00 |
Oktober | 16 | 8.00 |
November | 13 | 8.00 |
December | 11 | 8.00 |
Politiska gruppmöten
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 7** | 15.00-16.30 |
Februari | 3 | 15.00-16.30 |
Mars | 3, 31 | 15.00-16.30 |
April | 28 | 15.00-16.30 |
Maj | 26 | 15.00-16.30 |
Augusti | 11 | 15.00-16.30 |
September | 8 | 15.00-16.30 |
Oktober | 6 | 15.00-16.30 |
November | 3 | 15.00-16.30 |
December | 1 | 15.00-16.30 |
Ärendeforum
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 15 | 8.00 |
Februari | 12 | 8.00 |
Mars | 12 | 8.00 |
April | 9 | 8.00 |
Maj | 7 | 8.00 |
Juni | 4 | 8.00 |
Augusti | 20 | 8.00 |
September | 17 | 8.00 |
Oktober | 15 | 8.00 |
November | 12 | 8.00 |
December | 10 | 8.00 |
*Extra sammanträdestid vid behov.
**Annan dag än brukligt.