Sammanträdestider
Innehåll på sidan:
- Dagordningsmöte
- Folkhälsorådet
- Gruppledardialog
- Kommundirektörens ledningsgrupp
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens allmänna utskott
- Kommunstyrelsens sociala utskott
- Kommunstyrelsens tekniska utskott
- Kommunstyrelsens utbildningsutskott
- Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
- Myndighetsnämnden
- Politiska gruppmöten
- Ärendeforum
Dagordningsmöte
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 4** | 8.00 |
Februari | 2 | 8.00 |
Mars | 2, 30 | 8.00 |
April | 27 | 8.00 |
Maj | 25 | 8.00 |
Juni | 21** | 8.00 |
September | 7 | 8.00 |
Oktober | 5 | 8.00 |
November | 2, 30 | 8.00 |
Folkhälsorådet
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Mars | 8 | 13.00 |
Maj | 31 | 13.00 |
September | 13 | 13.00 |
November | 20** | 13.00 |
Gruppledardialog
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 30 | 15.00 |
Februari | 27 | 15.00 |
Mars | 27 | 15.00 |
April | 24 | 15.00 |
Maj | 22 | 15.00 |
Juni | 19 | 15.00 |
Augusti | 7 | 15.00 |
September | 4 | 15.00 |
Oktober | 2, 30 | 15.00 |
November | 27 | 15.00 |
December | 18 | 15.00 |
Kommundirektörens ledningsgrupp
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 2, 16, 30 | 9.00 |
Februari | 13, 27 | 9.00 |
Mars | 13, 27 | 9.00 |
April | 11**, 24 | 9.00 |
Maj | 8, 22 | 9.00 |
Juni | 5, 19 | 9.00 |
Augusti | 14, 28 | 9.00 |
September | 11, 25 | 9.00 |
Oktober | 9, 23 | 9.00 |
November | 6, 20 | 9.00 |
December | 4, 18 | 9.00 |
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Sessionssalen, Tingshustorget i Bengtsfors och är öppna för allmänheten.
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 9* | 13.00 |
Februari | 6 | 13.00 |
Mars | 6 | 13.00 |
April | 3 | 13.00 |
Maj | 2**, 29 | 13.00 |
Juni | 21*, 26 | 13.00 |
September | 11 | 13.00 |
Oktober | 9 | 13.00 |
November | 6 | 13.00 |
December | 4 | 13.00 |
Kommunstyrelsen
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 18 | 13.30 |
Februari | 15 | 13.30 |
Mars | 15 | 13.30 |
April | 12 | 13.30 |
Maj | 10 | 13.30 |
Juni | 7 | 13.30 |
Augusti | 23 | 13.30 |
September | 20 | 13.30 |
Oktober | 18 | 13.30 |
November | 15 | 13.30 |
December | 13 | 13.30 |
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 10*, 24 | 8.00 |
Februari | 7*, 21 | 8.00 |
Mars | 7*, 21 | 8.00 |
April | 4*, 18 | 8.00 |
Maj | 3***, 15**, 30* | 8.00 |
Juni | 13, 27* | 8.00 |
Augusti | 15*, 29 | 8.00 |
September | 12*, 26 | 8.00 |
Oktober | 10*, 24 | 8.00 |
November | 7*, 21 | 8.00 |
December | 5*, 19 | 8.00 |
Kommunstyrelsens sociala utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 12*, 26 | 8.00 |
Februari | 9*, 23 | 8.00 |
Mars | 9*, 23 | 8.00 |
April | 5***, 20 | 8.00 |
Maj | 4*, 17** | 8.00 |
Juni | 1*, 15, 29* | 8.00 |
Augusti | 17*, 31 | 8.00 |
September | 14*, 28 | 8.00 |
Oktober | 12*, 26 | 8.00 |
November | 9*, 23 | 8.00 |
December | 7*, 21 | 8.00 |
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 25 | 8.00 |
Februari | 22 | 8.00 |
Mars | 22 | 8.00 |
April | 19 | 8.00 |
Maj | 17** | 8.00 |
Juni | 14 | 8.00 |
Augusti | 30 | 8.00 |
September | 27 | 8.00 |
Oktober | 25 | 8.00 |
November | 22 | 8.00 |
December | 20 | 8.00 |
Kommunstyrelsens utbildningsutskott
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 25 | 13.00 |
Februari | 22 | 13.00 |
Mars | 22 | 13.00 |
April | 19 | 13.00 |
Maj | 15** | 13.00 |
Juni | 14 | 13.00 |
Augusti | 30 | 13.00 |
September | 27 | 13.00 |
Oktober | 25 | 13.00 |
November | 22 | 13.00 |
December | 20 | 13.00 |
Kommungemensam samverkansgrupp - KOSAM
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 16 | 14.00 |
Februari | 13 | 14.00 |
Mars | 13 | 14.00 |
April | 11** | 14.00 |
Maj | 8 | 14.00 |
Juni | 5 | 14.00 |
Augusti | 21 | 14.00 |
September | 18 | 14.00 |
Oktober | 16 | 14.00 |
November | 13 | 14.00 |
December | 11 | 14.00 |
Myndighetsnämnden
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 19 | 8.00 |
Februari | 16 | 8.00 |
Mars | 16 | 8.00 |
April | 13 | 8.00 |
Maj | 11 | 8.00 |
Juni | 8 | 8.00 |
Augusti | 24 | 8.00 |
September | 21 | 8.00 |
Oktober | 19 | 8.00 |
November | 16 | 8.00 |
December | 14 | 8.00 |
Politiska gruppmöten
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 9 | 15.00-16.30 |
Februari | 6 | 15.00-16.30 |
Mars | 6 | 15.00-16.30 |
April | 3 | 15.00-16.30 |
Maj | 2**, 29 | 15.00-16.30 |
Augusti | 14 | 15.00-16.30 |
September | 11 | 15.00-16.30 |
Oktober | 9 | 15.00-16.30 |
November | 6 | 15.00-16.30 |
December | 4 | 15.00-16.30 |
Ärendeforum
Månad | Datum | Tid |
---|---|---|
Januari | 18 | 8.00 |
Februari | 15 | 8.00 |
Mars | 15 | 8.00 |
April | 12 | 8.00 |
Maj | 10 | 8.00 |
Juni | 7 | 8.00 |
Augusti | 23 | 8.00 |
September | 20 | 8.00 |
Oktober | 18 | 8.00 |
November | 15 | 8.00 |
December | 13 | 8.00 |
*Extra sammanträdestid vid behov.
**Annan dag än brukligt.