Tidtabeller skolskjuts

Illustration: Sofia Magnusson
Här har vi samlat tidtabeller för skolskjutsar. Klicka på plustecknet för att öppna varje tidtabell. Alla hållplatser är inte tidsatta i tabellerna men det visar vilken rutt som varje fordon kör. Alla bussar kommer att vara tydligt numrerade med nedanstående siffror. Tiderna kan komma att justeras efter skolstarten.
Hållplats | Tid |
---|---|
Torrskog kyrka | 7:25 |
Borgen | 7:29 |
Barkerud | 7:33 |
Tegane | 7:42 |
Norra Kvarnviken | 7:45 |
Ormansbyn | 7:50 |
Strand | 7:53 |
Årbol | 7:55 |
Äspenäs | 7:57 |
Mörrenäset | 7:59 |
Strandvägen | 8:01 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Asslebyn | 7:15 |
Bligan | 7:20 |
Relekasen | 7:22 |
Vammen | 7:24 |
Ämnebyn 14 | 7:31 |
Bröttegen | 7:34 |
Grimmerud Solhem | 7:35 |
Bergane Solberga | 7:36 |
Sandviksvägen | 7:43 |
Laxsjövägen | 7:46 |
Ekhagsskolan | 7:50 |
Folkets hus/Långbron (påstigning Bengtsgårdenelever från fordon 16) | |
Grimmerud | 8:00 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Ödskölts-Berg | 7:18 |
Böviken | 7:19 |
Gamla vägen | 7:21 |
Alltorp Fridhem | 7:23 |
Nolhaga | 7:27 |
Vången Kraxvadet | 7:33 |
Vången Hultet | 7:34 |
Vången Nordhamn | 7:35 |
Bäckeskolan | 7:37 |
Bäckefors torg | 7:41 |
Bäckefors bussterminal | 7:45 |
Solbacken |
|
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Hugeryr Randalen | 7:17 |
Hugeryr Bergane | 7:21 |
Brene skola | 7:22 |
Bräckan Rönningen | 7:25 |
Bräckan | 7:26 |
Vången Myrane | 7:32 |
Kulten | 7:33 |
Bäckeskolan | 7:37 |
Bäckefors torg | 7:40 |
Bäckefors resecentrum | 7:45 |
Alltorp | 7:52 |
Ödskölt | 7:54 |
Ödskölt-Berg | 7:56 |
Bengtsgården | 8:25 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Hasselbacken | 7:22 |
Kårud 10 | 7:23 |
Kårud Mossen | 7:24 |
Björtveten 11 | 7:26 |
Bäcken 12 | 7:28 |
Bäckens gård | 7:29 |
Björtveten | 7:31 |
Kårud 1 | 7:33 |
Bäckeskolan | 7:37 |
Bäckefors resecentrum | 7:45 |
Böviken |
|
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Vången Nordhamn | 7:00 |
Hpl Solbacken/hpl Dalhem | 7:20 |
Lövåsen | 7:28 |
Verkstadsvägen (G:a brandstationen) | 7:31 |
Ekhagsskolan | 7:42 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Lövåsen | 7:28 |
Verkstadsvägen (G:a brandsstationen) | 7:31 |
Ekhagsskolan | 7:42 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Harsjön | 7:37 |
Gröven | 7:39 |
Rud | 7:44 |
Trekanten | 7:47 |
Laxarby kyrka | 7:48 |
Skåpafors fritids | 7:55 |
Gamla affären | 7:55 |
Folkets hus | 7:56 |
Hedane | 8:00 |
Majbergsdal | |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:10 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Laxarby-Heden | 7:46 |
Trekanten | 7:51 |
Flatebyn | 7:53 |
Laxarby-Bodane | 7:55 |
Rexcell | 7:57 |
Majbergsdal | 8:02 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Sidan Norra Ödegården | 7:53 |
Sidan Mellan | 7:56 |
Skolmyrsgatan | 7:58 |
Torpvägen | 7:59 |
Åsgatan | 8:01 |
Sörgården | 8:02 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Gällsbyn Sågen 2 | 7:20 |
Gällsbyn Sågen 4 | 7:20 |
Gällsbyn 2 | 7:23 |
Sinsterud Klinten | 7:35 |
Ärtemarks-Bön Dalarne | 7:39 |
Ärtemarks-Bön 23 | 7:41 |
Gunnarsbyn 8 | 7:42 |
Edsviken Myren | 7:43 |
Edsviken 20 | 7:44 |
Edsviken Skattekasen | 7:45 |
Edsviken Älverud | 7:46 |
Ärtemarks-Näs 1 | 7:48 |
Gunnarsbyn 2 | 7:50 |
Årbol Ed 2 | 7:55 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Vammerviken | 7:00 |
Optimisten | 7:10 |
Stationen | 7:10 |
Bön Slänningen | 7:15 |
Lofterud |
|
Skiforskorset | 7:25 |
Svarttjärn | 7:35 |
Skifors | 7:40 |
Furnäs | 8:00 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Bråtnäs Östan | 6:55 |
Ramsbyn | 7:00 |
Kesnacken Bräcke | 7:05 |
Gummenäs | 7:06 |
Håboda | 7:25 |
Herrenäs Backarne | 7:35 |
Herrenäs Backen | 7:36 |
Herrenäs Rösen | 7:40 |
Herrenäs Gatan | 7:42 |
Tegane Byrhålan | 7:50 |
Fillingen | 7:57 |
Franserudsskolan | 8:10 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Flaterud | 7:20 |
Skårdalen | 7:35 |
Bräckan | 7:40 |
Ekhagsskolan | 7:45 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Rangerud | 7;15 |
Liden | 7:20 |
Tisselskog Nilsbyn/Högsbyn | 7:30 |
Tisselskog Häljebol | 7:35 |
Eke | 7:40 |
Björke (avsläpp Bengtsgården) | 7:40 |
Kvarnkullen | 7:45 |
Ekhagsskolan | 7:55 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Svärdsbyn | 7:20 |
Ekebol | 7:25 |
Ekebol | 7:30 |
Baldersnäs | 7:35 |
Folkets hus/Långbron (avsläpp Bengtsgården) | 7:40 |
Ekhagsskolan | 7:45 |
Linjebuss 740 morgonrutt - körs av Vy Buss
Hållplats | Tid |
---|---|
Björke | 7:48 |
Kolarevägen | 7;50 |
Dals Långed centrum | 7:52 |
Stenebyskolan | 7:52 |
Kampudden | 7;54 |
Långbron | 7:56 |
Sandviken | 7;56 |
Brohögen | 8:00 |
Solbacken | 8:02 |
Billingsfors station | 8:04 |
Billingsfors centrum | 8:04 |
Stuput | 8:05 |
Bengtsgården | 8:16 |