Tidtabeller skolskjuts
Illustration: Sofia Magnusson
Här har vi samlat tidtabeller för skolskjutsar. Klicka på plustecknet för att öppna varje tidtabell. Alla hållplatser är inte tidsatta i tabellerna men det visar vilken rutt som varje fordon kör. Alla bussar kommer att vara tydligt numrerade med nedanstående siffror. Tiderna kan komma att justeras efter skolstarten.
Hållplats | Tid |
|---|---|
Torrskog kyrka | 7:25 |
Borgen | 7:29 |
Barkerud | 7:33 |
Tegane | 7:42 |
Norra Kvarnviken | 7:45 |
Ormansbyn | 7:50 |
Strand | 7:53 |
Årbol | 7:55 |
Äspenäs | 7:57 |
Mörrenäset | 7:59 |
Strandvägen | 8:01 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Asslebyn | 7:05 |
Norebyn Grannbacka | 7:08 |
Bligan | 7:10 |
Vammen Rönningen | 7:13 |
Relekasen | 7:17 |
Vammen | 7:19 |
Ämnebyn 14 | 7:26 |
Grimmerud Solhem | 7:30 |
Bergane Solberga | 7:31 |
Östersbyn 3 | 7:32 |
Sandviksvägen | 7:39 |
Laxsjövägen | 7:43 |
Ekhagsskolan | 7:50 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Nackens gård | 7:03 |
Ödskölts-Berg | 7:18 |
Gamla vägen | 7:21 |
Alltorp Fridhem | 7:23 |
Vången Kraxvadet | 7:33 |
Vången Nordhamn | 7:35 |
Bäckeskolan | 7:37 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
| Tveten | 6:50 |
| Hugeryr Randalen | 7:17 |
| Hugeryr Bergane | 7:21 |
| Brene skola | 7:22 |
Brene bro | 7:23 |
Bräckan Rönningen | 7:25 |
Bräckan | 7:26 |
| Vången Myrane | 7:32 |
Kulten | 7:33 |
Bäckeskolan | 7:37 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Hasselbacken | 7:22 |
Kårud 10 | 7:23 |
| Kårud Mossen | 7:24 |
Björtveten 11 | 7:26 |
Bäcken 12 | 7:28 |
| Bäckens gård | 7:29 |
Björtveten | 7:31 |
Kårud 1 | 7:33 |
Bäckeskolan | 7:37 |
Bäckefors torg | 7:41 |
Bäckefors resecentrum | 7:45 |
MK:s Marktjänst | 7:47 |
Hpl Alltorp | |
172:an/Gamla vägen | |
Hpl Knektevallen | |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Vången Nordhamn | 7:00 |
Hpl Ödskölt Gamla vägen | 7:08 |
Hpl Solbacken | 7:20 |
Bollhallen Lövåsen | 7:28 |
Verkstadsvägen (G:a brandstationen) | 7:31 |
Ekhagsskolan | 7:40 |
Avgång Ekhagsskolan | 7:55 |
Verkstadsvägen (G:a brandstationen) | 8:05 |
Bollhallen Lövåsen | 8:10 |
Bengtsgården | 8:20 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Lövåsen | 7:28 |
Verkstadsvägen (G:a brandsstationen) | 7:31 |
Ekhagsskolan | 7:42 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Harsjön | 7:37 |
Gröven | 7:39 |
Rud | 7:44 |
Trekanten | 7:47 |
| Laxarby kyrka | 7:49 |
Laxarby-Bodane | 7:54 |
Skåpafors fritids | 8:01 |
Franserudsskolan | 8:10 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Laxarby-Heden | 7:42 |
Trekanten | 7:48 |
Flatebyn | 7:50 |
Kroken | 7:52 |
Skåpafors affär | 7:55 |
Rexcell | 7:57 |
| Majbergsdal | 8:02 |
Franserudsskolan | 8:10 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Sidan Norra Ödegården | 7:53 |
Sidan Mellan | 7:55 |
Skolmyrsgatan | 7:57 |
Torpvägen | 7:59 |
Åsgatan | 8:01 |
Sörgården | 8:04 |
Franserudsskolan | 8:10 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Gällsbyn Sågen 2 | 7:20 |
Gällsbyn Sågen 4 | 7:20 |
Gällsbyn 2 | 7:23 |
Sinsterud Klinten | 7:35 |
Ärtemarks-Bön 14 | 7:39 |
Ärtemarks-Bön 23 | 7:41 |
Gunnarsbyn 8 | 7:42 |
Edsviken Myren | 7:43 |
Edsviken 20 | 7:44 |
Edsviken Skattekasen | 7:45 |
Edsviken Älverud | 7:46 |
Ärtemarks-Näs 1 | 7:48 |
Gunnarsbyn 2 | 7:50 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Vammerviken Eketegen Styggebro | 7:00 |
Optimisten | 7:10 |
Stationen | 7:10 |
Bön Slänningen | 7:15 |
Skiforskorset | 7:30 |
Skifors | 7:35 |
Furnäs | 8:00 |
Franserudsskolan | 8:05 |
Bengtsgården | 8:15 |
Fordon 13 morgonrutt - körs av Dalslands Buss
Hållplats | Tid |
|---|---|
Ramsbyn | 6:45 |
Säte | 7:00 |
Gummenäs | 7:00 |
Håboda | 7:20 |
Herrenäs Backarne | 7:35 |
Herrenäs Backen | 7:36 |
Herrenäs Gatan | 7:40 |
Fillingen | 7:55 |
Franserudsskolan | 8:10 |
Bengtsgården | 8:15 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Flaterud | 7:10 |
| Skårdalen | 7:25 |
| Bräckan | 7:30 |
| Ekhagsskolan | 7:35 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Rangerud | 7:10 |
Liden | 7:15 |
| Tisselskog Nilsbyn/Högsbyn | 7:25 |
| Tisselskog Häljebol | 7:30 |
| Eke | 7:35 |
Björke (avsläpp Bengtsgården) | 7:35 |
Kvarnkullen | 7:40 |
| Ekhagsskolan | 7:50 |
Hållplats | Tid |
|---|---|
Svärdsbyn | 7:20 |
| Ekebol | 7:25 |
| Ekebol | 7:30 |
Baldersnäs | 7:35 |
Folkets hus/Långbron (avsläpp Bengtsgården) | 7:40 |
Ekhagsskolan | 7:45 |
Linjebuss 740 morgonrutt - körs av Vy Buss
Elever i åk 7-9 som är bosatta i Billingsfors och Dals Långed åker med linjebuss 740.
Hållplats | Tid |
|---|---|
| Björke | 7:48 |
| Kolarevägen | 7;50 |
| Dals Långed centrum | 7:52 |
| Stenebyskolan | 7:52 |
| Kampudden | 7;54 |
| Långbron | 7:56 |
| Sandviken | 7;56 |
| Brohögen | 8:00 |
| Solbacken | 8:02 |
| Billingsfors station | 8:04 |
Billingsfors centrum | 8:04 |
| Stuput | 8:05 |
| Bengtsgården | 8:16 |
